V-nasClairで動作確認済みのグラフィックボードを教えてください。
動作確認済みのグラフィックボード・CPU統合チップ
デスクトップ版
| メーカー | 機種 | 検証済バージョン | 検証ドライバー | CPU状況 | 結果 |
NVIDIA | GeForce RTX 5070 | Ver.2026 | ― | ― | OK |
| GeForce RTX 3060Ti | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce RTX 3060 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce RTX 3070 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce RTX 4070 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce RTX 4080 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce RTX 4090 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| RTX PRO 4000 Blackwell | Ver.2026 Ver.2025 | R595 U2 (595.79) | ― | NG | |
| R595 U1 (595.71) | NG | ||||
| R580 U8 (582.41) | NG | ||||
| Quadro P620 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| Quadro P2000 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| Quadro P5000 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| GeForce GTX 1650 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| T1000 | Ver.2025 | R570 U2 (572.60) | ― | NG | |
| R550 U13 (553.62) | OK | ||||
| RTX A4000 | Ver.2025 | R570 U2 (572.60) | ― | NG | |
| R550 U13 (553.62) | OK | ||||
AMD | Radeon RX 9060 XT | Ver.2026 | ― | ― | OK |
| Ryzen7 8700G / Radeon 780M | Ver.2025 | ― | CPU統合 | OK | |
| Radeon RX 7800 XT | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| Radeon RX 7900 XTX | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| Radeon RX 6700 XT | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| Intel | Arc A380 | Ver.2025 | ― | ― | OK |
| Arc A770 | Ver.2025 | ― | ― | OK | |
| UHD Graphics 630 (第8世代) | Ver.2025 | ― | CPU統合 | OK |
ラップトップ版
| メーカー | 機種 | 検証済バージョン | 検証ドライバー | CPU状況 | 結果 |
| NVIDIA | GeForce MX350 | Ver.2025 | ― | ― | OK |
| GeForce MX550 | Ver.2026 | 595.97 | ― | OK | |
| 595.79 | NG | ||||
| 595.71 | OK | ||||
| AMD | Radeon 530 | Ver.2025 | ― | ― | NG |
| Intel | Iris Xe | Ver.2025 | ― | CPU統合 | OK |
| Core Ultra 7 155U | Ver.2025 | ― | CPU統合 | OK |